Tel.:+49 (0170) 77 90 597E-Mail: info@stuckart.de | Technical data sheet |
| Fahrgestell / Chassis | ||
| Hersteller / Manufacturer : | Mercedes Benz | |
| Typ / Type : | Atego 1524L | |
| Baujahr / Year of construction : | Neufahrzeug | |
| km-Stand / Mileage : | Überführung | |
| Radstand / Wheel base : | 5.360 mm | |
| Fahrerhaus / Cab : | S - Fahrerhaus ClassicSpace | |
| Gesamtgewicht / Gross vehicle weight : | 16.000 kg | |
| eingetr. Nutzlast / Vehicle load capacity : | > 5.000 kg minimum | |
| Motorleistung / Engine Power : | 238 PS | |
| Schadstoffklasse / EURO Class : | EURO 6D | |
| Umweltplackette : | Grün | |
| Antrieb / Drive : | 4 x 2 Differentialsperre Hinterachse | |
| Reifen / Tyres : | R1H Steilschulterfelgen 8.25 x 19.5 1.A. P39M17 10 2x 305/70 R 19,5 Strasse Continental Hybrid HS3 2.A. P39M17 10 4x 305/70 R 19,5 Strasse Continental Hybrid HS3 | |
| Federung / Suspension : | vorne Blattgefedert / hinten Luftgefedert | |
| Sonderausstattung / Special equipment : | vollständige Ausstattung wie in der PDF Datei beschrieben | |
| TÜV-Abnahme / TÜV-inspection : | NEU | |
| Aufbau / Superstructure | ||
| Hersteller / Manufacturer : | Stuckart Spezialfahrzeuge | |
| Ladekran / Load crane : | HMF | |
| Typ / Type : | HMF 2130 T4 | |
| Hubkraft / Lifting force : | Ausladung: 2,80 4,70 6,60 8,60 10,50 m Traglast: 8.030 4.530 3.060 2.290 1.870 kg | |
| Ausleger / Boom : | 4 Fach hydraulisch teleskopierbar | |
| Zusatz-Ausrüstung Kran / Special equipment crane : |
Funkfernbedienung für Ladekran 2 hydraulische Zusatzfunktionen Abstützungen um 180° hydraulisch drehbar Umschaltventil Kran / Plateau Scheinwerfer am Ladekran beidseitig beleuchtete Steuerstände Warnleuchten auf den Abstützungen | |
| Plateau Tragfähigkeit / Load capacity plateau : | 6.000 kg komplett Feuerverzinkt | |
| Typ / Type : | SVP 6000 | |
| Winde / Winch : | 4,5 to Winde (Die Seilwinde ist GS und CE - geprüft) | |
| Windenverschiebung / Winch deferral : | Hydaulisch | |
| Funkfernbedienung / remote control : | Funkfernbedienung für Plateau und Winde | |
| Zusatz-Ausrüstung Plateau / Special equipment plateau : | 1 x abschließbare Steuerkiste (auf der Beifahrerseite / b.: 600 mm) 1 x abschließbare Werkzeugkiste (auf der Fahrerseite / b.: 600 mm) 1 x zusätzliche Werkzeugkiste zwischen den Achsen (b. 1.000 mm) 2 Mülleimer mit Haltern 1 x Schaufel und 1 x Besen mit Haltern | |
| Hubbrille Ausschübe / Fork Lift deferral : | 1 fach Ausschub | |
| Hubkraft Hubbrille / Fork Lift Power : | 2.500 kg voll ausgeschoben | |
| Anhängerkupplung / Trailor coupling : | Ringfeder LKW Anhängerkupplung Kugelkopfanhängerkupplung 3,5 to | |
| Beleuchtung / Lighting : | Blitzbalken LED 2 x Arbeitsscheinwerfer LED Plateau 2 x Arbeitsscheinwerfer LED Hubbrille | |
| Bemerkung / Comment: | vollständige Ausstattung wie in der PDF Datei beschrieben | |
| Preis Netto / Price Netto: | auf Anfrage | |
| UVV-Abnahme / UVV-inspection : | Neu | |
| Lieferung / Delivery: | ab Standort / ex works | |
| Bedingung / condition: | Das Fahrzeug wird angeboten im Zustand wie vorhanden,
Zwischenverkauf vorbehalten und gemäß unseren "Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen".
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. zuzüglich Tacho-, Parametrierung-, Überführungs- und Abnahmekosten auf den Fotos kann mehrpreispflichtige Zusatzausstattung abgebildet sein. Archiffotos | |
Bitte teilen Sie
uns mit, an welchen Fahrzeugen Sie interessiert sind. / Please let us know, which
vehicles are interest for you
Kontakt/Contact
Mr. Rene Stuckart
Phone:
+49 (0170) 77 90 597
E-Mail: info@stuckart.de