Tel.:+49 (0170) 77 90 597E-Mail: info@stuckart.de | Technical data sheet |
| Fahrgestell / Chassis | ||
| Hersteller / Manufacturer : | MAN | |
| Typ / Type : | TGM 15.290 4 x 2 BL | |
| Baujahr / Year of construction : | Neufahrzeug | |
| km-Stand / Mileage : | Überführung | |
| Radstand / Wheel base : | 5.125 mm | |
| Fahrerhaus / Cab : | C Compact Fahrerhaus | |
| Gesamtgewicht / Gross vehicle weight : | 15.500 kg | |
| eingetr. Nutzlast / Vehicle load capacity : | ca. 5.000 kg von Fahrgestell und Aufbau Konfiguration abhänig | |
| Motorleistung / Engine Power : | 290 PS | |
| Schadstoffklasse / EURO Class : | EURO 6D | |
| Umweltplackette : | Grün | |
| Antrieb / Drive : | 4 x 2 Differentialsperre Hinterachse | |
| Reifen / Tyres : | Räder Scheibe 8-Loch 8,25-19,5 Vorderachse 2 * WA 305/70R19,5 LENK-NAH TL 148/145 K Hinterachse 4 * WA 305/70R19,5 ANTR-NAH TL 148/145 K | |
| Federung / Suspension : | vorne Blattgefedert / hinten Luftgefedert | |
| Sonderausstattung / Special equipment : | vollständige Ausstattung des Fahrgestelles wie in der PDF Datei beschrieben | |
| TÜV-Abnahme / TÜV-inspection : | NEU | |
| Hinweis / reference: | Auf den Fotos sind zusätzliche Ausstattung zu sehen, die nicht zum Lieferumfang gehören. | |
| Aufbau / Superstructure | ||
| Hersteller / Manufacturer : | Stuckart Spezialfahrzeuge | |
| Ladekran / Load crane : | Fassi | |
| Typ / Type : | 190ATXP.13 | |
| Hubkraft / Lifting force : | Ausladung: 2,30 4,15 6,00 8,00 m Traglast: 6.280 3.845 2.620 1.955 kg | |
| Ausleger / Boom : | 3 Fach hydraulisch teleskopierbar | |
| Zusatz-Ausrüstung Kran / Special equipment crane : |
Abstützungen hydraulisch ausschiebbar Umschaltventil Kran / Plateau LED Scheinwerfer am Ladekran beidseitig beleuchtete Steuerstände Warnleuchten auf den Abstützungen | |
| Plateau Tragfähigkeit / Load capacity plateau : | 6.000 kg komplett Feuerverzinkt | |
| Typ / Type : | SVP 6000 | |
| Winde / Winch : | 4,5 to Winde (Die Seilwinde ist GS und CE - geprüft) | |
| Windenverschiebung / Winch deferral : | Hydaulisch | |
| Windenfunkfernbedienung / Winch remote control : | Funkfernbedienung Winde rein / raus | |
| Zusatz-Ausrüstung Plateau / Special equipment plateau : | 1 x abschließbare Steuerkiste (auf der Beifahrerseite / b.: 600 mm) 1 x abschließbare Werkzeugkiste (auf der Fahrerseite / b.: 600 mm) 1 x zusätzliche Werkzeugkiste zwischen den Achsen (b. 1.000 mm) 2 Mülleimer mit Haltern 1 x Schaufel und 1 x Besen mit Haltern | |
| Hubbrille Ausschübe / Fork Lift deferral : | 1 fach Ausschub | |
| Hubkraft Hubbrille / Fork Lift Power : | 2.500 kg voll ausgeschoben | |
| Anhängerkupplung / Trailor coupling : | Rockinger LKW Anhängerkupplung Kugelkopfanhängerkupplung 3,5 to | |
| Beleuchtung / Lighting : | Blitzbalken breit LED 2 x Arbeitsscheinwerfer LED Plateau 2 x Arbeitsscheinwerfer LED Hubbrille | |
| Bemerkung / Comment: | vollständige Aufbau Ausstattung wie in der PDF Datei beschrieben | |
| Preis Netto / Price Netto: | 139.900,-- € netto | |
| UVV-Abnahme / UVV-inspection : | Neu | |
| Lieferung / Delivery: | ab Standort / ex works | |
| Bedingung / condition: | Das Fahrzeug wird angeboten im Zustand wie vorhanden, Zwischenverkauf vorbehalten und gemäß unseren "Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen". | |
| Hinweis / reference: | Auf den Fotos sind zusätzliche Ausstattung zu sehen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Fotos Archiv. | |
Bitte teilen Sie
uns mit, an welchen Fahrzeugen Sie interessiert sind. / Please let us know, which
vehicles are interest for you
Kontakt/Contact
Mr. Rene Stuckart
Phone:
+49 (0170) 77 90 597
E-Mail: info@stuckart.de